スチレンボード
スチレンボードの単品、ケース販売を行っています。
単品商品は社内に在庫しており1枚からご購入いただけます。
ご購入合計金額とサイズ合わせ等の条件により送料無料です。
ケース商品は一部定番在庫がございます。取扱いの有無はお問合せください。
金額、納期等はお問合せの際に返答いたします。
【1】単品販売一覧
1)単品商品は社内に在庫しており1枚からご購入いただけます。欠品時はご容赦ください。
2)ご購入合計金額とサイズ合わせ等の条件により送料無料です。
ご不明な点、お探しの商品等ございましたらお問い合わせください。
【1】ー1 素板(表面に紙を貼っていないボード)
※使用例_建築模型、スクリーン印刷など
商品名 | 厚さ (mm) |
サイズ(mm) | ECO マーク |
備考 |
---|---|---|---|---|
スチレンペーパー | 1 | A判(600×910) | ||
スチレンペーパー | 2 | A判(600×910) | ||
スチレンペーパー | 3 | A判(600×910) | ||
スチレンペーパー | 5 | A判(600×910) | ||
スチレンペーパー | 7 | A判(600×910) | ||
ミラボードH | 3 | 3×6(910×1820) | 取得 | 硬い>柔らかい H>S>SS |
ミラボードH | 5 | 3×6(910×1820) | 取得 | |
ミラボードH | 7 | 3×6(910×1820) | 取得 | |
ミラボードH | 10 | 3×6(910×1820) | 取得 | |
ミラボードS | 5 | 3×6(910×1820) | 取得 | 硬い>柔らかい H>S>SS |
ミラボードS | 7 | 3×6(910×1820) | 取得 | |
ミラボードSS | 3 | B判(780×1080) | 硬い>柔らかい H>S>SS | |
ミラボードSS | 5 | B判(780×1080) | 取得 | |
ミラボードSS | 7 | B判(780×1080) | 取得 |
【1】ー2 両面紙貼り(表面に紙を貼っているボード)
※使用例_建築模型・POPなど
商品名 | 厚さ (mm) |
サイズ(mm) | ECO マーク |
備考 |
---|---|---|---|---|
ミラコーアスノー | 1 | L判(800×1100) | 両面に高白色上質紙を使用 | |
ミラコーアスノー | 2 | L判(800×1100) | ||
ミラコーアスノー | 3 | L判(800×1100) | ||
ミラコーアスノー | 5 | L判(800×1100) | 取得 | |
ミラコーアスノー | 7 | L判(800×1100) | 取得 | |
ミラコーアスノー | 5 | 3×6(910×1820) | 取得 | |
ミラコーアスノー | 7 | 3×6(910×1820) | 取得 | |
ミラコーアスノー | 1 | A判(600×910) | ||
ミラコーアスノー | 2 | A判(600×910) | ||
ミラコーアスノー | 3 | A判(600×910) | ||
ミラコーアスノー | 5 | A判(600×910) | ||
ミラコーアスノー | 7 | A判(600×910) | ||
ミラコーアKP | 5 | 3×6(910×1820) | 取得 | 両面に高白色ケント紙を使用 |
ミラコーアKP | 7 | 3×6(910×1820) | 取得 | |
ミラコーアKP | 10 | 3×6(910×1820) | 取得 | |
ミラコーアKP | 25 | 3×6(910×1820) | ||
ミラコーアKP | 7 | B0(1060×1520) | 取得 | |
ミラコーアエースAL | 3 | 3×6(910×1820) | 当社オリジナル品、アルミ箔入り | |
ミラコーアエースAL | 3 | A判(600×910) | 両面に特殊紙を使用 | |
ミラコーアA | 5 | 3×6(910×1820) | 反りにくいボード | |
ミラコーアA | 7 | 3×6(910×1820) | 取得 | 両面にポリ加工の特殊紙を使用 |
ブラックコーア | 5 | 3×6(910×1820) | アルミ箔入り | |
ブラックコーア | 7 | 3×6(910×1820) | 芯材・表面の紙は黒 | |
ブラックコーア | 5 | A判(600×910) | ||
ブラックコーア | 7 | A判(600×910) | ||
パネルCP | 25 | 3×6(910×1820) | 両面に白色ケント紙を使用 |
【1】ー3 粘着(表面に糊が付いているボード 片面粘着、両面粘着)
※商品により片面粘着のみの扱いがございます
※使用例_看板・POPなど
商品名 | 厚さ (mm) |
サイズ(mm) | ECO マーク |
備考 |
---|---|---|---|---|
ミラパネエース(片面粘着) | 3 | 3×6(910×1820) | 当社オリジナル品、アルミ箔入り | |
ミラパネエース(両面粘着) | 3 | 3×6(910×1820) | 両面に特殊紙を使用 | |
ミラパネA(片面粘着) | 5 | L判(800×1100) | 反りにくいボード | |
ミラパネA(片面粘着) | 7 | L判(800×1100) | 両面にポリ加工の特殊紙 | |
ミラパネA(片面粘着) | 5 | 3×6(910×1820) | ||
ミラパネA(片面粘着) | 7 | 3×6(910×1820) | ||
ミラパネA(片面粘着) | 5 | A判(600×910) | ||
ミラパネA(片面粘着) | 7 | A判(600×910) | ||
ミラパネA(両面粘着) | 5 | 3×6(910×1820) | ||
ミラパネA(両面粘着) | 7 | 3×6(910×1820) | ||
ALタック(片面粘着) | 7 | B0(1060×1520) | アルミ箔入り、両面にポリ加工の特殊紙 | |
スノータック(片面粘着) | 1 | L判(800×1100) | 当社オリジナル品 | |
スノータック(片面粘着) | 2 | L判(800×1100) | ミラコーアスノーに片面粘着 | |
ブラックタック(片面粘着) | 5 | 3×6(910×1820) | アルミ箔入り | |
ブラックタック(片面粘着) | 7 | 3×6(910×1820) | 芯材・表面の紙は黒 | |
ブラックタック(片面粘着) | 5 | A判(600×910) | ||
ブラックタック(片面粘着) | 7 | A判(600×910) | ||
片面タックボード(片面粘着) | 3 | B判(780×1080) | 当社オリジナル品 | |
ミラボードH(素板)に片面粘着 | ||||
ミラパネエクセル(片面粘着) | 5 | B判(780×1080) | 取得 | ハイグレードタイプ、フクレはでにくい |
ミラパネエクセル(片面粘着) | 7 | B判(780×1080) | 取得 | |
グーパネ PROタック(片面粘着) | 3 | L判(800×1100) | 両面に特殊耐水紙を使用 |
【2】ケース販売一覧
1)下記商品は取扱いの一例です。
2)厚さ、サイズは様々ございます。
3)ケース商品は一部定番在庫がございます。取扱いの有無はお問合せください。
4)お探しの商品、ご不明な点がございましたらご連絡ください。
【2】ー1 素板(表面に紙を貼っていないボード)
※使用例_建築模型、スクリーン印刷など
商品名 | 備考 |
---|---|
|
|
【2】ー2 両面紙貼り(表面に紙を貼っているボード)
※使用例_建築模型・POPなど
商品名 | 備考 |
---|---|
|
|
【2】ー3 粘着(表面に糊が付いているボード 片面粘着、両面粘着)
※商品により片面粘着のみの扱いがございます
※使用例_看板・POPなど
商品名 | 備考 |
---|---|
|
|